欢迎来到广安职业技术学院后勤处网站!

设为首页
加入收藏
服务指南
您现在的位置: 部门首页 >> 服务指南 >> 正文

2025年校园巡视表

作者:后勤管理处  来源:     日期:2025年03月10日 17:20  点击数:
校园巡视排班表(2025年)
姓名 联系方式 巡视周次 巡视时间 姓名 联系方式 巡视周次 巡视时间
贺利强 13551966066 第7周 2月10日-2月16日 黄志华 13551620966 第30周 7月21日-7月27日
涂志强 13547536688 第8周 2月17日-2月23日 贺利强 13551966066 第31周 7月28日-8月3日
彭勇 15982610331 第9周 2月24日-3月2日 涂志强 13547536688 第32周 8月4日-8月10日
蒋大伟 15082662188 第10周 3月3日-3月9日 彭勇 15982610331 第33周 8月11日-8月17日
李勇 13696179835 第11周 3月10日-3月16日 蒋大伟 15082662188 第34周 8月18日-8月24日
黄志华 13551620966 第12周 3月17日-3月23日 李勇 13696179835 第35周 8月25日-8月31日
贺利强 13551966066 第13周 3月24日-3月30日 黄志华 13551620966 第36周 9月1日-9月7日
涂志强 13547536688 第14周 3月31日-4月6日 贺利强 13551966066 第37周 9月8日-9月14日
彭勇 15982610331 第15周 4月7日-4月13日 涂志强 13547536688 第38周 9月15日-9月21日
蒋大伟 15082662188 第16周 4月14日-4月20日 彭勇 15982610331 第39周 9月22日-9月28日
李勇 13696179835 第17周 4月21日-4月27日 蒋大伟 15082662188 第40周 9月29日-10月5日
黄志华 13551620966 第18周 4月28日-5月4日 李勇 13696179835 第41周 10月6日-10月12日
贺利强 13551966066 第19周 5月5日-5月11日 黄志华 13551620966 第42周 10月13日-10月19日
涂志强 13547536688 第20周 5月12日-5月18日 贺利强 13551966066 第43周 10月20日-10月26日
彭勇 15982610331 第21周 5月19日-5月25日 涂志强 13547536688 第44周 10月27日-11月2日
蒋大伟 15082662188 第22周 5月26日-6月1日 彭勇 15982610331 第45周 11月3日-11月9日
李勇 13696179835 第23周 6月2日-6月8日 蒋大伟 15082662188 第46周 11月10日-11月16日
黄志华 13551620966 第24周 6月9日-6月15日 李勇 13696179835 第47周 11月17日-11月23日
贺利强 13551966066 第25周 6月16日-6月22日 黄志华 13551620966 第48周 11月24日-11月30日
涂志强 13547536688 第26周 6月23日-6月29日 贺利强 13551966066 第49周 12月1日-12月7日
彭勇 15982610331 第27周 6月30日-7月6日 涂志强 13547536688 第50周 12月8日-12月14日
蒋大伟 15082662188 第28周 7月7日-7月13日 彭勇 15982610331 第51周 12月15日-12月21日
李勇 13696179835 第29周 7月14日-7月20日 蒋大伟 15082662188 第52周 12月22日-12月28日
备注:巡视过程问题处理:物业联系人:李经理 13982169119;绿化联系人:王经理18116606616;PPP项目联系人:唐经理18090511909, 电梯维保:叶经理17788627666,水电联系人:校内5名电工(负责区域及值班见水电维修值班安排表),木工:明师傅18181840798,